
XV JAMB´S
JOGOS ABERTOS DO MUNICÍPIO DE BORRAZÓPOLIS
“A Festa do Esporte em nossa cidade”
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
“Fazendo Acontecer”
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS
BOLETIM OFICIAL nº 04
PROGRAMAÇÃO DO DIA 26 DE JULHO DE 2010 – SEGUNDA-FEIRA
LOCAL: Ginásio Municipal de Esportes
Modalidade: VOLEIBOL
Horário | EQUIPE | X | EQUIPE | Cat | Chave |
13:45 | Agroquímica/ Gráfica Viledson | | Loteadora Bella Casa | Fem B - 95 | Única |
14:45 | Agrícola Colina | | Cocari / Cresol | Fem B - 95 | Única |
15:30 | Badulaques Presentes | | Agroquímica/ Gráfica Viledson | Masc B- 95 | Única |
16:15 | Ivaluz | | Cocari / Cresol | Masc B - 95 | Única |
LOCAL: Ginásio Municipal de Esportes
Modalidade: FUTSAL
Horário | EQUIPE | X | EQUIPE | Cat | Chave |
17:00 | Casa Pereira | | Agroquímica / Gráfica Viledson | 95/96/97 Masc | A |
17:30 | Jardim Belo Horizonte | | Mercado Brito / L.C Serviços | 95/96/97 Masc | A |
18:00 | Cocari / Cresol | | Loteadora Bella Casa | 95/96/97 Masc | B |
18:30 | Agrícola Colina | | Mercado Joval | 95/96/97 Masc | B |
19:00 | Ele & Ela Calçados / Mayandra Madeiras | | Salto Fogueira | Veterano Masc | A |
19:45 | Agrícola Colina | | Loteadora / Correio | Veterano Masc | A |
20:30 | Cocari / Cresol | | Loteadora Bella Casa | Veterano Masc | B |
Observação: Haverá 15 minutos de tolerância para o primeiro jogo da rodada, não havendo tal para os demais
LOCAL: Clube da Cultura – MODALIDADE: Sinuca Feminino
INÍCIO: 18:30 HORAS
JOGO | EQUIPE | X | EQUIPE | MESA | Chave |
JOGO 01 | Mercado Joval (Néia) | | Mercado Brito / L.C Serviços (Madalena) | 01 | A |
JOGO 01 | Agrícola Colina “B” (Jéssica) | | Agrícola Colina “A” (Pretinha) | 02 | B |
JOGO 02 | Cocari / Cresol (Virginia) | | Agroquímica / Gráfica Viledson (Karina) | 01 | C |
JOGO 02 | Consultório Dr. Celso (Vivian) | | Badulaques Presentes (Marci) | 02 | A |
JOGO 03 | Oligás (Angélica) | | Loteadora Bella Casa (Alana) | 01 | B |
JOGO 03 | Cocari / Cresol (Virginia) | | Jardim Belo Horizonte (Alexsandra) | 02 | C |
JOGO 04 | Mercado Joval (Néia) | | Badulaques Presentes (Marci) | 01 | A |
JOGO 04 | Agrícola Colina “B” (Jéssica) | | Loteadora Bella Casa (Alana) | 02 | B |
JOGO 05 | Mercado Brito / L.C Serviços (Madalena) | | Consultório Dr. Celso (Vivian) | 01 | A |
JOGO 05 | Agrícola Colina “A” (Pretinha) | | Oligás (Angélica) | 02 | B |
JOGO 06 | Mercado Joval (Néia) | | Consultório Dr. Celso (Vivian) | 01 | A |
JOGO 06 | Agrícola Colina “B” (Jéssica) | | Oligás (Angélica) | 02 | B |
JOGO O7 | Mercado Brito (Madalena) | | Badulaques Presentes (Marci) | 01 | A |
JOGO 07 | Agrícola Colina “A” (Pretinha) | | Loteadora Bella Casa (Alana) | 02 | B |
JOGO 08 | Agroquímica / Gráfica Viledson (Karina) | | Jardim Belo Horizonte (Alexsandra) | Mesa disponível | C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
LEIA ANTES DE COMENTAR!
- Os comentários são moderados.
- Só comente se for relacionado ao conteúdo do artigo acima.
- Comentários anônimos serão excluidos.
- Não coloque links de outros artigos ou sites.
- Os comentários não são de responsabilidade do autor da página.
Para sugestões, use o formulário de contato.
Obrigado pela compreensão.